Menos meio milhão de empregos
São Paulo - Meio milhão de postos de trabalho foram fechados no Brasil em menos de um ano. Só no último mês, mais de 150 mil empregos foram cortados no país - o pior resultado para o mês de julho desde 1992. É o que revelam os dados do Caged divulgados nesta sexta.
Com isso, o mercado de trabalho já acumula um saldo de mais de 494 mil oportunidades profissionais fechadas.
A indústria da transformação é o mais afetado pela onda de demissões - quase metade dos cortes dos últimos sete meses aconteceram no setor. O comércio é o segundo da lista, que reduziu mais de 214 mil postos de janeiro a julho.
Os setores de administração pública e agropecuária são os únicos do país que fogem dessa sina. Ambos, fecharam o período com um saldo positivo de geração de empregos.
A cidade do Rio de Janeiro lidera a lista dos municípios que mais sofrem com os cortes. Mais de 45 mil empregos foram fechados na cidade.
ndústria da transformação - 226.986 empregos cortados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados na indústria da transformação | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | -19.273 | -43.964 |
Manaus | AM | -14.197 | -19.782 |
Rio de Janeiro | RJ | -9.156 | -45.335 |
Guarulhos | SP | -6.252 | -10.712 |
Sao Bernardo do Campo | SP | -5.368 | -11.696 |
Caxias do Sul | RS | -4.838 | -5.103 |
Coruripe | AL | -4.05 | -4.154 |
Curitiba | PR | -4.035 | -10.253 |
Joinville | SC | -4.021 | -3.012 |
Betim | MG | -3.888 | -4.410 |
Comércio - 214.145 de empregos cortados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados no comércio | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | -17.119 | -43.964 |
Rio de Janeiro | RJ | -16.698 | -45.335 |
Belo Horizonte | MG | -7.422 | -34.609 |
Recife | PE | -6.234 | -22.880 |
Fortaleza | CE | -5.906 | -12.272 |
Salvador | BA | -4.673 | -21.922 |
Brasilia | DF | -3.49 | -3.849 |
Porto Alegre | RS | -3.332 | -10.286 |
Curitiba | PR | -2.337 | -10.253 |
Itapevi | SP | -2.286 | -3.677 |
Construção Civil - 154.897 empregos cortados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados na construção civil | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
Ipojuca | PE | -13.426 | -17.748 |
Belo Horizonte | MG | -12.078 | -34.609 |
São Paulo | SP | -11.309 | -43.964 |
Salvador | BA | -7.434 | -21.922 |
Itaboraí | RJ | -6.931 | -8.991 |
Brasília | DF | -6.056 | -3.849 |
Porto Velho | RO | -4.87 | -6.242 |
Recife | PE | -3.605 | -22.880 |
Altamira | PA | -3.543 | -2.677 |
Teresina | PI | -3.455 | -1.726 |
Serviços - 11.648 empregos cortados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados no setor de serviços | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | RJ | -19.929 | -45.335 |
Recife | PE | -11.734 | -22.88 |
Belo Horizonte | MG | -10.100 | -34.609 |
Salvador | BA | -6.985 | -21.922 |
São Bernardo do Campo | SP | -4.146 | -11.696 |
Porto Alegre | RS | -3.897 | -10.286 |
Imperatriz | MA | -3.810 | -3.730 |
Lauro de Freitas | BA | -3.677 | -5.211 |
Santos | SP | -3.624 | -4.769 |
Macaé | RJ | -3.245 | -5.482 |
Extrativa mineral - 8.116 empregos cortados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados no setor extrativo mineral | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
Itabira | MG | -588 | -2.763 |
Rio de Janeiro | RJ | -570 | -45.335 |
Nova Lima | MG | -493 | -1.356 |
Brumadinho | MG | -432 | -141 |
Itabirito | MG | -389 | -4.352 |
Pedra Branca do Amapari | AP | -361 | -432 |
Godofredo Viana | MA | -321 | -328 |
Arraias | TO | -317 | -296 |
Macaé | RJ | -314 | -5.482 |
Itatiaiucu | MG | -281 | -326 |
Agropecuária - 110.037 empregos criados no país
Cidade | Estado | Empregos cortados no setor de agropecuária | Saldo de empregos (jan-jul) |
---|---|---|---|
Capela | SE | -2.257 | -2.286 |
Ribeirao Branco | SP | -1.500 | -1.502 |
Barra de Guabiraba | PE | -1.453 | -1.467 |
Santa Rita | PB | -1.374 | -2.541 |
Rio Tinto | PB | -1.131 | -1.361 |
Apiaí | SP | -889 | -761 |
Ipojuca | PE | -798 | -17.748 |
Moreno | PE | -713 | -790 |
Lebon Regis | SC | -637 | -665 |
Tailândia | PA | -612 | -1.085 |
Mossoró | RN | -611 | -1.411 |
FONTE : http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-cidades-que-lideram-os-cortes-de-empregos-em-cada-setor?
Nenhum comentário:
Postar um comentário